| 管径规格重量对照表 | |||||||
| 公称直径(DN) | 相应罗纹 | 无缝钢管 | 水煤气输送管(黑铁管) | 镀锌钢管 | |||
| (毫米) | (英寸) | 外径×壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) |
| 6 | 1/8 | ||||||
| 8 | 1/4 | ||||||
| 10 | 3/8 | 18*2.5 | 0.956 | ||||
| 15 | 1/2 | 22*3 | 1.41 | 2.75 | 1.25 | 2.75 | 1.33 |
| 20 | 3/4 | 25*3 | 1.63 | 2.75 | 1.63 | 2.75 | 1.73 |
| 25 | 1 | 32*3.5 | 2.46 | 3.25 | 2.42 | 3.25 | 2.57 |
| 32 | 1 1/4 | 38*3.5 | 2.98 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 3.32 |
| 40 | 1 1/2 | 45*3.5 | 3.58 | 3.5 | 3.84 | 3.5 | 4.07 |
| 50 | 2 | 57*3.5 | 4.62 | 3.5 | 4.88 | 3.5 | 5.17 |
| 70 | 2 1/2 | 76*3.5 | 6.26 | 3.75 | 6.64 | 3.75 | 7.04 |
| 80 | 3 | 89*4 | 8.38 | 4 | 8.34 | 4 | 8.84 |
| 100 | 4 | 108*4 | 10.26 | 4 | 10.85 | 4 | 11.5 |
| 125 | 5 | 133*4.5 | 14.26 | 4.5 | 15.04 | 4.5 | 15.94 |
| 150 | 6 | 159*4.5 | 17.15 | 4.5 | 17.81 | 4.5 | 18.88 |
| 200 | 219*6 | 31.52 | 6 | 31.52 | 6 | 33.41 | |
| 250 | 273*8 | 52.28 | |||||
| 300 | 325*8 | 62.54 | |||||
| 350 | 377*9 | 81.68 | |||||
| 400 | 426*9 | 92.55 | |||||
| 450 | 480*10 | 115.9 | |||||
| 500 | 530*10 | ||||||
| 600 | 630*10 | ||||||
www.chaonengli.com 的人体迷也来顶一下!!!
www.chaonengli.com 的人体迷也来顶一下!!!
帮顶

dadiaotian
2012-05-03 17:26顶啊